El Tiempo
Fecha |
mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 35 | 45 | 65 | 20 | 5 | 5 | 15 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 0 | 200 | 500 | 500 | 1700 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | -5 | -5 | -4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 11 | 7 | 0 | 22 | 18 | 7 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo |
Riesgo |
Sin riesgo |
|||||||








El tiempo




